Información general
La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) es una institución de iniciativa pública y gestión privada. Está regida por la Fundació Universitària Balmes, cuyo patronato cuenta con participación de la Generalitat y de administraciones locales.
Campus: Vic y Manresa, en la provincia de Barcelona.
Fundación: fue reconocida por la Ley 5/1997 del Parlamento de Cataluña y se federó con el campus de Manresa en 2014.
Modalidad y programas destacados
Su modalidad es principalmente presencial. Entre sus áreas destacadas figuran:
- Educación
- Traducción
- Ciencias del Deporte
- Psicología
- Ciencias de la Salud
Consulta la oferta académica y los datos de admisión actualizados en la web oficial de la UVic-UCC.
Ponderaciones 2026-2027
Consell Interuniversitari de Catalunya. Titulaciones incluidas en la preinscripción universitaria catalana; conserva los códigos de universidad de cada fila.
UVic-UCC
Grado, campus, materia y coeficiente publicados para esta universidad.
En móvil, desliza la tabla horizontalmente. La primera columna permanece visible.
| Grado | Campus | Materia | Coeficiente |
|---|---|---|---|
| Administració i Direcció d'Empreses | — | Biologia | 0,2 |
| Administració i Direcció d'Empreses | — | Física | 0,2 |
| Administració i Direcció d'Empreses | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,2 |
| Administració i Direcció d'Empreses | — | Geografia | 0,2 |
| Administració i Direcció d'Empreses | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Administració i Direcció d'Empreses | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Administració i Direcció d'Empreses | — | Química | 0,2 |
| Administració i Direcció d'Empreses (Campus Manresa) | — | Biologia | 0,2 |
| Administració i Direcció d'Empreses (Campus Manresa) | — | Física | 0,2 |
| Administració i Direcció d'Empreses (Campus Manresa) | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,2 |
| Administració i Direcció d'Empreses (Campus Manresa) | — | Geografia | 0,2 |
| Administració i Direcció d'Empreses (Campus Manresa) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Administració i Direcció d'Empreses (Campus Manresa) | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Administració i Direcció d'Empreses (Campus Manresa) | — | Química | 0,2 |
| Audiologia General | — | Biologia | 0,2 |
| Audiologia General | — | Física | 0,2 |
| Audiologia General | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Belles Arts "BAU" | — | Dibuix Artístic | 0,2 |
| Belles Arts "BAU" | — | Dibuix Tècnic | 0,2 |
| Belles Arts "BAU" | — | Dibuix Tècnic aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny | 0,2 |
| Belles Arts "BAU" | — | Disseny | 0,2 |
| Belles Arts "BAU" | — | Fonaments Artístics | 0,2 |
| Belles Arts "BAU" | — | Història de l’Art | 0,2 |
| Belles Arts "BAU" | — | Llengua i Cultura Gregues | 0,2 |
| Belles Arts "BAU" | — | Llengua i Cultura Llatines | 0,2 |
| Belles Arts "BAU" | — | Moviments Culturals i Artístics | 0,2 |
| Belles Arts "BAU" | — | Tècniques d’Expressió Graficoplàstica | 0,2 |
| Biologia | — | Biologia | 0,2 |
| Biologia | — | Ciències Generals | 0,1 |
| Biologia | — | Física | 0,2 |
| Biologia | — | Geologia i Ciències Ambientals | 0,2 |
| Biologia | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Biologia | — | Química | 0,2 |
| Biomedicina | — | Biologia | 0,2 |
| Biomedicina | — | Física | 0,2 |
| Biomedicina | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Biomedicina | — | Química | 0,2 |
| Biotecnologia | — | Biologia | 0,2 |
| Biotecnologia | — | Física | 0,2 |
| Biotecnologia | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Biotecnologia | — | Química | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | — | Biologia | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | — | Ciències Generals | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | — | Física | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | — | Geografia | 0,1 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | — | Història de la Música i de la Dansa | 0,1 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,1 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | — | Química | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (Menció en Educació Física) (Simultaneïtat) | — | Anàlisi Musical | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (Menció en Educació Física) (Simultaneïtat) | — | Arts Escèniques | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (Menció en Educació Física) (Simultaneïtat) | — | Biologia | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (Menció en Educació Física) (Simultaneïtat) | — | Ciències Generals | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (Menció en Educació Física) (Simultaneïtat) | — | Cor i Tècnica Vocal | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (Menció en Educació Física) (Simultaneïtat) | — | Dibuix Artístic | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (Menció en Educació Física) (Simultaneïtat) | — | Física | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (Menció en Educació Física) (Simultaneïtat) | — | Fonaments Artístics | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (Menció en Educació Física) (Simultaneïtat) | — | Geografia | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (Menció en Educació Física) (Simultaneïtat) | — | Geologia i Ciències Ambientals | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (Menció en Educació Física) (Simultaneïtat) | — | Història de la Música i de la Dansa | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (Menció en Educació Física) (Simultaneïtat) | — | Història de l’Art | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (Menció en Educació Física) (Simultaneïtat) | — | Literatura Castellana | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (Menció en Educació Física) (Simultaneïtat) | — | Literatura Catalana | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (Menció en Educació Física) (Simultaneïtat) | — | Literatura Dramàtica | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (Menció en Educació Física) (Simultaneïtat) | — | Llengua i Cultura Gregues | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (Menció en Educació Física) (Simultaneïtat) | — | Llengua i Cultura Llatines | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (Menció en Educació Física) (Simultaneïtat) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (Menció en Educació Física) (Simultaneïtat) | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (Menció en Educació Física) (Simultaneïtat) | — | Moviments Culturals i Artístics | 0,2 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (Menció en Educació Física) (Simultaneïtat) | — | Química | 0,2 |
| Comunicació Audiovisual | — | Anàlisi Musical | 0,2 |
| Comunicació Audiovisual | — | Arts Escèniques | 0,2 |
| Comunicació Audiovisual | — | Cor i Tècnica Vocal | 0,2 |
| Comunicació Audiovisual | — | Dibuix Artístic | 0,2 |
| Comunicació Audiovisual | — | Dibuix Tècnic | 0,2 |
| Comunicació Audiovisual | — | Dibuix Tècnic aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny | 0,2 |
| Comunicació Audiovisual | — | Disseny | 0,2 |
| Comunicació Audiovisual | — | Fonaments Artístics | 0,2 |
| Comunicació Audiovisual | — | Geografia | 0,2 |
| Comunicació Audiovisual | — | Història de l’Art | 0,2 |
| Comunicació Audiovisual | — | Literatura Castellana | 0,2 |
| Comunicació Audiovisual | — | Literatura Catalana | 0,2 |
| Comunicació Audiovisual | — | Llengua i Cultura Gregues | 0,2 |
| Comunicació Audiovisual | — | Llengua i Cultura Llatines | 0,2 |
| Comunicació Audiovisual | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Comunicació Audiovisual | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Comunicació Audiovisual | — | Moviments Culturals i Artístics | 0,2 |
| Comunicació Audiovisual | — | Tècniques d’Expressió Graficoplàstica | 0,2 |
| Criminologia "ESERP" | — | Ciències Generals | 0,2 |
| Criminologia "ESERP" | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,2 |
| Criminologia "ESERP" | — | Geografia | 0,2 |
| Criminologia "ESERP" | — | Llengua i Cultura Llatines | 0,2 |
| Criminologia "ESERP" | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Criminologia "ESERP" | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Disseny i Innovació "Elisava" | — | Dibuix Artístic | 0,2 |
| Disseny i Innovació "Elisava" | — | Dibuix Tècnic | 0,2 |
| Disseny i Innovació "Elisava" | — | Dibuix Tècnic aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny | 0,2 |
| Disseny i Innovació "Elisava" | — | Disseny | 0,2 |
| Disseny i Innovació "Elisava" | — | Física | 0,2 |
| Disseny i Innovació "Elisava" | — | Fonaments Artístics | 0,2 |
| Disseny i Innovació "Elisava" | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,1 |
| Disseny i Innovació "Elisava" | — | Història de l’Art | 0,2 |
| Disseny i Innovació "Elisava" | — | Llengua i Cultura Llatines | 0,2 |
| Disseny i Innovació "Elisava" | — | Matemàtiques | 0,1 |
| Disseny i Innovació "Elisava" | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,1 |
| Disseny i Innovació "Elisava" | — | Moviments Culturals i Artístics | 0,2 |
| Disseny i Innovació "Elisava" | — | Tècniques d’Expressió Graficoplàstica | 0,2 |
| Disseny i Innovació "Elisava" | — | Tecnologia i Enginyeria | 0,1 |
| Disseny "BAU" | — | Dibuix Artístic | 0,2 |
| Disseny "BAU" | — | Dibuix Tècnic | 0,2 |
| Disseny "BAU" | — | Dibuix Tècnic aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny | 0,2 |
| Disseny "BAU" | — | Disseny | 0,2 |
| Disseny "BAU" | — | Física | 0,2 |
| Disseny "BAU" | — | Fonaments Artístics | 0,2 |
| Disseny "BAU" | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,1 |
| Disseny "BAU" | — | Història de l’Art | 0,2 |
| Disseny "BAU" | — | Llengua i Cultura Llatines | 0,2 |
| Disseny "BAU" | — | Matemàtiques | 0,1 |
| Disseny "BAU" | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,1 |
| Disseny "BAU" | — | Moviments Culturals i Artístics | 0,2 |
| Disseny "BAU" | — | Tècniques d’Expressió Graficoplàstica | 0,2 |
| Disseny "BAU" | — | Tecnologia i Enginyeria | 0,1 |
| Dret (Campus Vic) | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,2 |
| Dret (Campus Vic) | — | Geografia | 0,1 |
| Dret (Campus Vic) | — | Llengua i Cultura Gregues | 0,1 |
| Dret (Campus Vic) | — | Llengua i Cultura Llatines | 0,2 |
| Dret (Campus Vic) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Dret (Campus Vic) | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Dret (Campus Manresa) | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,2 |
| Dret (Campus Manresa) | — | Geografia | 0,1 |
| Dret (Campus Manresa) | — | Llengua i Cultura Gregues | 0,1 |
| Dret (Campus Manresa) | — | Llengua i Cultura Llatines | 0,2 |
| Dret (Campus Manresa) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Dret (Campus Manresa) | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Dret "ESERP" | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,2 |
| Dret "ESERP" | — | Geografia | 0,1 |
| Dret "ESERP" | — | Llengua i Cultura Gregues | 0,1 |
| Dret "ESERP" | — | Llengua i Cultura Llatines | 0,2 |
| Dret "ESERP" | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Dret "ESERP" | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Educació Infantil | — | Anàlisi Musical | 0,2 |
| Educació Infantil | — | Arts Escèniques | 0,2 |
| Educació Infantil | — | Biologia | 0,2 |
| Educació Infantil | — | Ciències Generals | 0,2 |
| Educació Infantil | — | Cor i Tècnica Vocal | 0,2 |
| Educació Infantil | — | Dibuix Artístic | 0,2 |
| Educació Infantil | — | Física | 0,2 |
| Educació Infantil | — | Fonaments Artístics | 0,2 |
| Educació Infantil | — | Geografia | 0,2 |
| Educació Infantil | — | Geologia i Ciències Ambientals | 0,2 |
| Educació Infantil | — | Història de la Música i de la Dansa | 0,2 |
| Educació Infantil | — | Història de l’Art | 0,2 |
| Educació Infantil | — | Literatura Castellana | 0,2 |
| Educació Infantil | — | Literatura Catalana | 0,2 |
| Educació Infantil | — | Literatura Dramàtica | 0,2 |
| Educació Infantil | — | Llengua i Cultura Gregues | 0,2 |
| Educació Infantil | — | Llengua i Cultura Llatines | 0,2 |
| Educació Infantil | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Educació Infantil | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Educació Infantil | — | Moviments Culturals i Artístics | 0,2 |
| Educació Infantil | — | Química | 0,2 |
| Educació Infantil (Campus Manresa) | — | Anàlisi Musical | 0,2 |
| Educació Infantil (Campus Manresa) | — | Arts Escèniques | 0,2 |
| Educació Infantil (Campus Manresa) | — | Biologia | 0,2 |
| Educació Infantil (Campus Manresa) | — | Ciències Generals | 0,2 |
| Educació Infantil (Campus Manresa) | — | Cor i Tècnica Vocal | 0,2 |
| Educació Infantil (Campus Manresa) | — | Dibuix Artístic | 0,2 |
| Educació Infantil (Campus Manresa) | — | Física | 0,2 |
| Educació Infantil (Campus Manresa) | — | Fonaments Artístics | 0,2 |
| Educació Infantil (Campus Manresa) | — | Geografia | 0,2 |
| Educació Infantil (Campus Manresa) | — | Geologia i Ciències Ambientals | 0,2 |
| Educació Infantil (Campus Manresa) | — | Història de la Música i de la Dansa | 0,2 |
| Educació Infantil (Campus Manresa) | — | Història de l’Art | 0,2 |
| Educació Infantil (Campus Manresa) | — | Literatura Castellana | 0,2 |
| Educació Infantil (Campus Manresa) | — | Literatura Catalana | 0,2 |
| Educació Infantil (Campus Manresa) | — | Literatura Dramàtica | 0,2 |
| Educació Infantil (Campus Manresa) | — | Llengua i Cultura Gregues | 0,2 |
| Educació Infantil (Campus Manresa) | — | Llengua i Cultura Llatines | 0,2 |
| Educació Infantil (Campus Manresa) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Educació Infantil (Campus Manresa) | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Educació Infantil (Campus Manresa) | — | Moviments Culturals i Artístics | 0,2 |
| Educació Infantil (Campus Manresa) | — | Química | 0,2 |
| Educació Infantil / Educació Primària (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Anàlisi Musical | 0,2 |
| Educació Infantil / Educació Primària (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Arts Escèniques | 0,2 |
| Educació Infantil / Educació Primària (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Biologia | 0,2 |
| Educació Infantil / Educació Primària (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Ciències Generals | 0,2 |
| Educació Infantil / Educació Primària (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Cor i Tècnica Vocal | 0,2 |
| Educació Infantil / Educació Primària (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Dibuix Artístic | 0,2 |
| Educació Infantil / Educació Primària (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Física | 0,2 |
| Educació Infantil / Educació Primària (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Fonaments Artístics | 0,2 |
| Educació Infantil / Educació Primària (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Geografia | 0,2 |
| Educació Infantil / Educació Primària (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Geologia i Ciències Ambientals | 0,2 |
| Educació Infantil / Educació Primària (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Història de la Música i de la Dansa | 0,2 |
| Educació Infantil / Educació Primària (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Història de l’Art | 0,2 |
| Educació Infantil / Educació Primària (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Literatura Castellana | 0,2 |
| Educació Infantil / Educació Primària (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Literatura Catalana | 0,2 |
| Educació Infantil / Educació Primària (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Literatura Dramàtica | 0,2 |
| Educació Infantil / Educació Primària (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Llengua i Cultura Gregues | 0,2 |
| Educació Infantil / Educació Primària (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Llengua i Cultura Llatines | 0,2 |
| Educació Infantil / Educació Primària (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Educació Infantil / Educació Primària (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Educació Infantil / Educació Primària (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Moviments Culturals i Artístics | 0,2 |
| Educació Infantil / Educació Primària (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Química | 0,2 |
| Educació Primària | — | Anàlisi Musical | 0,2 |
| Educació Primària | — | Arts Escèniques | 0,2 |
| Educació Primària | — | Biologia | 0,2 |
| Educació Primària | — | Ciències Generals | 0,2 |
| Educació Primària | — | Cor i Tècnica Vocal | 0,2 |
| Educació Primària | — | Dibuix Artístic | 0,2 |
| Educació Primària | — | Física | 0,2 |
| Educació Primària | — | Fonaments Artístics | 0,2 |
| Educació Primària | — | Geografia | 0,2 |
| Educació Primària | — | Geologia i Ciències Ambientals | 0,2 |
| Educació Primària | — | Història de la Música i de la Dansa | 0,2 |
| Educació Primària | — | Història de l’Art | 0,2 |
| Educació Primària | — | Literatura Castellana | 0,2 |
| Educació Primària | — | Literatura Catalana | 0,2 |
| Educació Primària | — | Literatura Dramàtica | 0,2 |
| Educació Primària | — | Llengua i Cultura Gregues | 0,2 |
| Educació Primària | — | Llengua i Cultura Llatines | 0,2 |
| Educació Primària | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Educació Primària | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Educació Primària | — | Moviments Culturals i Artístics | 0,2 |
| Educació Primària | — | Química | 0,2 |
| Educació Primària / Educació Infantil (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Anàlisi Musical | 0,2 |
| Educació Primària / Educació Infantil (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Arts Escèniques | 0,2 |
| Educació Primària / Educació Infantil (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Biologia | 0,2 |
| Educació Primària / Educació Infantil (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Ciències Generals | 0,2 |
| Educació Primària / Educació Infantil (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Cor i Tècnica Vocal | 0,2 |
| Educació Primària / Educació Infantil (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Dibuix Artístic | 0,2 |
| Educació Primària / Educació Infantil (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Física | 0,2 |
| Educació Primària / Educació Infantil (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Fonaments Artístics | 0,2 |
| Educació Primària / Educació Infantil (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Geografia | 0,2 |
| Educació Primària / Educació Infantil (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Geologia i Ciències Ambientals | 0,2 |
| Educació Primària / Educació Infantil (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Història de la Música i de la Dansa | 0,2 |
| Educació Primària / Educació Infantil (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Història de l’Art | 0,2 |
| Educació Primària / Educació Infantil (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Literatura Castellana | 0,2 |
| Educació Primària / Educació Infantil (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Literatura Catalana | 0,2 |
| Educació Primària / Educació Infantil (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Literatura Dramàtica | 0,2 |
| Educació Primària / Educació Infantil (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Llengua i Cultura Gregues | 0,2 |
| Educació Primària / Educació Infantil (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Llengua i Cultura Llatines | 0,2 |
| Educació Primària / Educació Infantil (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Educació Primària / Educació Infantil (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Educació Primària / Educació Infantil (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Moviments Culturals i Artístics | 0,2 |
| Educació Primària / Educació Infantil (Menció en Llengua Anglesa) (5 anys) (Simultaneïtat) | — | Química | 0,2 |
| Educació Primària (Menció en Educació Física) / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) | — | Anàlisi Musical | 0,2 |
| Educació Primària (Menció en Educació Física) / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) | — | Arts Escèniques | 0,2 |
| Educació Primària (Menció en Educació Física) / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) | — | Biologia | 0,2 |
| Educació Primària (Menció en Educació Física) / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) | — | Ciències Generals | 0,2 |
| Educació Primària (Menció en Educació Física) / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) | — | Cor i Tècnica Vocal | 0,2 |
| Educació Primària (Menció en Educació Física) / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) | — | Dibuix Artístic | 0,2 |
| Educació Primària (Menció en Educació Física) / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) | — | Física | 0,2 |
| Educació Primària (Menció en Educació Física) / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) | — | Fonaments Artístics | 0,2 |
| Educació Primària (Menció en Educació Física) / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) | — | Geografia | 0,2 |
| Educació Primària (Menció en Educació Física) / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) | — | Geologia i Ciències Ambientals | 0,2 |
| Educació Primària (Menció en Educació Física) / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) | — | Història de la Música i de la Dansa | 0,2 |
| Educació Primària (Menció en Educació Física) / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) | — | Història de l’Art | 0,2 |
| Educació Primària (Menció en Educació Física) / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) | — | Literatura Castellana | 0,2 |
| Educació Primària (Menció en Educació Física) / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) | — | Literatura Catalana | 0,2 |
| Educació Primària (Menció en Educació Física) / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) | — | Literatura Dramàtica | 0,2 |
| Educació Primària (Menció en Educació Física) / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) | — | Llengua i Cultura Gregues | 0,2 |
| Educació Primària (Menció en Educació Física) / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) | — | Llengua i Cultura Llatines | 0,2 |
| Educació Primària (Menció en Educació Física) / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Educació Primària (Menció en Educació Física) / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Educació Primària (Menció en Educació Física) / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) | — | Moviments Culturals i Artístics | 0,2 |
| Educació Primària (Menció en Educació Física) / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) | — | Química | 0,2 |
| Educació Social | — | Anàlisi Musical | 0,2 |
| Educació Social | — | Arts Escèniques | 0,2 |
| Educació Social | — | Ciències Generals | 0,2 |
| Educació Social | — | Cor i Tècnica Vocal | 0,2 |
| Educació Social | — | Fonaments Artístics | 0,1 |
| Educació Social | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,2 |
| Educació Social | — | Geografia | 0,2 |
| Educació Social | — | Història de la Música i de la Dansa | 0,2 |
| Educació Social | — | Literatura Dramàtica | 0,2 |
| Educació Social | — | Llengua i Cultura Gregues | 0,2 |
| Educació Social | — | Llengua i Cultura Llatines | 0,2 |
| Educació Social | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Educació Social | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,2 |
| Educació Social | — | Moviments Culturals i Artístics | 0,2 |
| Enginyeria de Disseny Industrial "Elisava" | — | Dibuix Artístic | 0,2 |
| Enginyeria de Disseny Industrial "Elisava" | — | Dibuix Tècnic | 0,2 |
| Enginyeria de Disseny Industrial "Elisava" | — | Dibuix Tècnic aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny | 0,2 |
| Enginyeria de Disseny Industrial "Elisava" | — | Disseny | 0,2 |
| Enginyeria de Disseny Industrial "Elisava" | — | Física | 0,2 |
| Enginyeria de Disseny Industrial "Elisava" | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,1 |
| Enginyeria de Disseny Industrial "Elisava" | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Enginyeria de Disseny Industrial "Elisava" | — | Matemàtiques Aplicades a les CC.SS | 0,1 |
| Enginyeria de Disseny Industrial "Elisava" | — | Tècniques d’Expressió Graficoplàstica | 0,2 |
| Enginyeria de Disseny Industrial "Elisava" | — | Tecnologia i Enginyeria | 0,2 |
| Enginyeria de l'Automoció | — | Biologia | 0,1 |
| Enginyeria de l'Automoció | — | Dibuix Tècnic | 0,2 |
| Enginyeria de l'Automoció | — | Dibuix Tècnic aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny | 0,1 |
| Enginyeria de l'Automoció | — | Disseny | 0,1 |
| Enginyeria de l'Automoció | — | Física | 0,2 |
| Enginyeria de l'Automoció | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,1 |
| Enginyeria de l'Automoció | — | Geologia i Ciències Ambientals | 0,1 |
| Enginyeria de l'Automoció | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Enginyeria de l'Automoció | — | Química | 0,2 |
| Enginyeria de l'Automoció | — | Tecnologia i Enginyeria | 0,2 |
| Enginyeria Mecatrònica | — | Biologia | 0,1 |
| Enginyeria Mecatrònica | — | Dibuix Tècnic | 0,2 |
| Enginyeria Mecatrònica | — | Dibuix Tècnic aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny | 0,1 |
| Enginyeria Mecatrònica | — | Disseny | 0,1 |
| Enginyeria Mecatrònica | — | Física | 0,2 |
| Enginyeria Mecatrònica | — | Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci | 0,1 |
| Enginyeria Mecatrònica | — | Geologia i Ciències Ambientals | 0,1 |
| Enginyeria Mecatrònica | — | Matemàtiques | 0,2 |
| Enginyeria Mecatrònica | — | Química | 0,2 |
| Enginyeria Mecatrònica | — | Tècniques d’Expressió Graficoplàstica | 0,1 |
| Enginyeria Mecatrònica | — | Tecnologia i Enginyeria | 0,2 |
| Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès) | — | Biologia | 0,1 |
| Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès) | — | Dibuix Artístic | 0,1 |
| Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès) | — | Dibuix Tècnic aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny | 0,1 |
